O meni | CV | Interesovanja | Multimedia | Kontakt |
RADNO ISKUSTVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jul 2014 - 31 Jul 2014 | Praktikant u knjigovodstvenoj agenciji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGISTIK Beograd (Srbija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ Upoznavanje sa razlikama između praktičnog i „školskog“ računovodstva. Asistiranje pri knjiženjima i poslovima vezanima za administraciju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Sep 2014 - 26 Sep 2014 | Praktikant u Banca Intesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ Praktikant u Sektoru za upravljanje rizicima- operativni, kreditni, Middle Office, Front Office, Back Office, kursni i kamatni rizici i Sektoru trezora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Sep 2013- u toku | Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smer: Statistika, informatika i kvantitativne finansije Matematika, Osnovi ekonomije, Statistika, Makroekonomija, Sociologija, Računovodstvo, Ekonomika preduzeća, Teorija cena, Ekonomsko-matematički metodi i modeli |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Sep 2009- 24 Maj 2013 | Zemunska gimnazija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prirodno-matematički smer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIČNE VEŠTINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komunikacijske veštine | ▪ dobre komunikacijske veštine stečene tokom rada na grupnim projektima na fakultetu i na praksama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslovne veštine | odgovoran i precizan saradnik i strpljiv slušalac; dobar timski igrač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompjuterske veštine |
▪ veoma dobro vladanje alatima Microsoft Office™ i stručno korišćenje interneta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vozačka dozvola | B kategorije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODATNE INFORMACIJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▪ Učesnik Kongresa studenata ekonomije 2014 “Sinergija znanja” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ Seminar brucosa ekonomskog fakulteta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentacije | ▪ “Komparativna analiza prednosti i nedostataka malih i velikih preduzeća“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ “Velika ekonomska kriza 1929” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ “IS-LM model” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ “Ponuda novca i transmisiioni mehanizam” |